DÜNDAR
izmirpediatri
Yıl | Bölüm | Kurum | Derece |
1996 | Tıp Fakültesi (İngilizce program) | Hacettepe Üniversitesi | Doktor |
2001 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD | Dokuz Eylül Üniversitesi | Uzman Doktor |
2009 | Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı | Akdeniz Üniversitesi | Yrd. Doç. Doktor Yan Dal Uzmanı |
2012 | Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Doçent |
2017 | Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Profesör |
Tarih Aralığı | Kurum | Görev |
1996-2001 | Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalı | Asistan Dr |
2001-2006 | İzmir Buca Seyfisoy SSK Hastanesi, Isparta SSK ve Isparta Gülkent Devlet Hastaneleri | Uzman Dr. |
2006-2012 | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD | Yrd.Doç.Doktor |
2006-2009 | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Çocuk Nörolojisi BD | Yrd.Doç.Dr, Yan dal |
2009-2012 | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Çocuk Nörolojisi | Yrd.Doç.D |
2012-2013 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Çocuk Nöroloji Bilim Dalı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Doç.Dr |
2013-2017 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Çocuk Nöroloji Bilim Dalı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Doç.Dr. |
1. İyi Klinik Uygulamaları (İKU) ve klinik araştırma konularında alınan eğitim/sertifika bilgileri: | |
Eğitim/sertifika adı ve eğitim yeri | Tarih |
Klinik Araştırma Birimleri Eğitimlerine Giriş konulu eğitim” Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından | 13.06.2014 |
Türkiye Kamu Hastaneleri Bölgeleri İçin Yeni Klinik Araştırma Birimleri (CTU’lar) Eğitim Etkinliği’’ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından | 17-18.09.2014 |
TEMEL İYİ KLİNİK UYGULAMALAR EĞİTİMİ” Ege Üniversitesi ve Klinik Araştırmalar Derneği İş birliği ile | 23.01.2015 |
The global Health Network (include ICH-GCP R2 Addendum) | 26 June 2019 |
2. Görev alınan klinik araştırma bilgileri: | ||
Klinik araştırma | Tarih Aralığı | Görev |
Anne Sütü İle Beslenen Bebeklerde Anne Sütü Leptin Düzeyi İle Büyüme Arasındaki İlişkinin Longitudinal Araştırılması”, Dokuz Eylül Üniversitesi 0909.99.02.02 No’lu Tıpta Uzmanlık Tez Projesi | 2001 | Sorumlu Araştırmacı |
İnfantil Spazmlı Hastalarda Kalp Hızı Değişkenliği”, Akdeniz Üniversitesi 08/64-65-66 No’lu Proje | 2006 | Yardımcı Araştırmacı |
10-12 Yaş Arası Çocuklarda Omega 3 Yağ Asidi Kullanımının Beceri Edinimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi”, Akdeniz Üniversitesi 2008.02.0122.007 No’lu Hareket ve Antrenman Bilimleri Tez Projesi | 2008 | Yardımcı Araştırmacı |
Mezial Temporal Sklerozlu Hastalarda IL-1β (-511) Gen Polimorfizmlerinin Periferal Kanda IL-1β Salınımına ve Hastalığın Oluşumuna Etkisi” Akdeniz Üniversitesi 2009.04.0103.005 No’lu Tıpta Yan Dal Uzmanlık Tez Projesi | 2009 | Sorumlu Araştırmacı |
Ilk Nöbetle Çocuk Acil Servisine Basvuran Olguların Degerlendirilmesi ve Izlemi, | 2010 | Sorumlu Araştırmacı |
2.45 GHz elektromanyetik alana maruz kalan ratlarda, bilişsel fonksiyonların water-maze hafıza testi ve NMDA reseptör ekspresyonu ile değerlendirilmesi, EEG kayıtları ile karşılaştırılması” Süleyman Demirel Üniversitesi | 2011 | Sorumlu Araştırmacı |
Subklinik Hipotiroidili Çocuklarda Bilişsel Fonksiyonların p300 ile Değerlendirilmesi” Süleyman Demirel Üniversitesi | 2012 | Sorumlu Araştırmacı |
Tip 1 diyabetli çocuklarda kan şekeri değişikliklerinin EEG üzerine etkileri | 2014 | Sorumlu Araştırmacı |
Subklinik Hipotiroidili Çocuklarda Duyusal ve Sensorimotor Perdelemenin İncelenmesi | 2014 | Yardımcı Araştırmacı |
Çocuk yoğun bakımda sürekli EEG monitörizasyonu ile nonkonvülziv nöbet sıklığının ve risk faktörlerinin belirlenmesi | 2014 | Sorumlu Araştırmacı |
Investigation of the most common clinical and imaging findings and the role of tubulin genes in the etiology of malformations of cortical development | 2018-2020 | Yardımcı Araştırmacı |
Akut konvulziyon yakınması ile başvuran 1ay-18 yaş arası hastalarda idrar bisfenol A düzeylerinin değerlendirilmesi | 2017-2018 | Sorumlu Araştırmacı |
Epilepsili çocuga, ailesine ve ögretmenlerine verilen hastalık ve ilaç yönetimi egitiminin çocugun bilgi düzeyine, okul basarısına ve yasam kalitesine etkisi | 2019 | Yardımcı Araştırmacı |
A Neurological Appearance of Celiac Disease: Is There Any Associated Factor? | 2017-2019 | Sorumlu Araştırmacı |
Sensory and Sensorimotor Gating in Children with Subclinical Hypothyroidism | 2017-2019 | Yardımcı Araştırmacı |
Evaluation of Micronutrient Levels in Children with Cerebral Palsy | 2017-2019 | Yardımcı Araştırmacı |
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı olan Çocuklarda Aşil Tendonunun Boyutları ile Otistik Belirtilerin Şiddeti ve Doğumsal Risk Faktörlerinin Belirlenmesi | 2018-2020 | Yardımcı Araştırmacı |
Jeneralize İdiyopatik Epilepsi Tanısıyla İzlenen Adölesanların İnternet Bağımlılığı, Akran Zorbalığı ve Siber Zorbalık Sıklığının Değerlendirilmesi | 2018-2021 | Yardımcı Araştırmacı |
Çocukluk Çağı Primer Baş Ağrılarında Yaşam İçi Kan Basıncı İzlemlerinin Değerlendirilmesi | 2018-2021 | Yardımcı Araştırmacı |
Evaluation of immunization status in patients with cerebral palsy: a multicenter CP-VACC study. | 2019-2021 | Sorumlu Araştırmacı |
Ilımlı-Orta Hiperbilirübinemisi Olan Term Yenidoğanlarda Neonatal İmitasyon | 2018-2021 | Yardımcı Araştırmacı |
The comparison of regional spinal curvatures and movements in sitting posture in ambulatory children with cerebral palsy having minimal-to-moderate functional limitations | 2019-2021 | Yardımcı Araştırmacı |
Anne Sütünde Bulunan Nörotrofinlerin (BDNF, GDNF, CNTF ve NGF) İnfantil Kolik Gelişimine Olan Etkisinin Araştırılması | 2019-2021 | Yardımcı Araştırmacı |
Absans Epilepside Potansiyel Bir Biyobelirteç Olarak İnterlökin-6 | 2019-2021 | Yardımcı Araştırmacı | 2019-2020 | Sorumlu Araştırmacı |
Ülkemizde Yenidoğan Yoğun Bakımda İzlenen Bebeklerde Elektrografik ve Elektroklinik Nöbetlerin Görülme Sıklığının ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi: Çok Merkezli Prospektif Çalışma (NeoS Çalışma Grubu) | 2020-Halen | Yardımcı Araştırmacı |
Hipoksik iskemik ensefalopati tanılı yenidoğanlarda serum Orexin-A seviyelerinin hastalığın şiddeti ile ilişkisinin değerlendirilmesi | 2020-Halen | Yardımcı Araştırmcı |
SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bilimsellik ödülü, ikincilik, 2019
Tepecik yayın ödülü, birincilik, 2018
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 2017 yılı Akademik Teşvik Ödülü